



Auteur | MrMignon |
Création | 27 janv. 2015 |
Mise à jour | 27 janv. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 10 980 |
Note | 11 ![]() |
Vues | 211 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Silence | Sort | 0 |
2 | Châtiment sacré | Sort | 1 |
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
2 | Attaque mentale | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
1 | Dissipation de masse | Sort | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
1 | Prophète Velen | Serviteur | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Guetteur ancien | Serviteur | 2 |
2 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
1 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | Malygos | Serviteur | 9 |
Avantages:
faire attention contre les paladins avec leurs égalités
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|