Auteur | Lawliet77 |
Création | 01 avril 2024 |
Mise à jour | 01 avril 2024 |
Format | Standard |
Type | Contrôle |
Coût | 10 320 |
Note | 20 |
Vues | 2 280 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Bâton du Primat | Arme | 1 |
2 | Vibe de la mort | Sort | 1 |
2 | Fossoyeuse nécrotique | Serviteur | 2 |
2 | Frappe de givre | Sort | 2 |
2 | Kvaldir angoissée | Serviteur | 2 |
2 | La peste ou le choléra | Sort | 2 |
2 | Tas d'os | Serviteur | 2 |
2 | Baron Chute-des-Froids | Serviteur | 3 |
2 | Fruit du labeur | Sort | 3 |
1 | Helya | Serviteur | 4 |
2 | Mineur squelette | Serviteur | 4 |
1 | Cerbère carbonisé | Serviteur | 6 |
1 | Le Primat | Serviteur | 8 |
1 | Tête-de-Fer | Serviteur | 8 |
1 | Reska, responsable de la fosse | Serviteur | 20 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mineur kobold | Serviteur | 2 |
2 | Géoforeuse | Serviteur | 5 |
1 | Yogg-Saron libéré | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|