



Auteur | RaptorrJesus |
Création | 31 juil. 2021 |
Mise à jour | 31 juil. 2021 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 15 360 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 95 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Arme | 1 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Protectrice vertueuse | Serviteur | 1 |
2 | Main d'A'dal | Sort | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Seigneur Runthak | Serviteur | 5 |
1 | Taelan Fordring | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Comme carte qui aurait probablement du sens mais que j'ai pas mis, il y a:
Mule de bât surchargée, qui est juste méga solide et marche bien avec le handbuff. C'est mieux qu'ennuyo-tron, mais j'ai peur que le deck manque de boucliers divins.
Paysan qui rentre parfaitement dans le deck on dirait, et qui y serait potentiellement OP, mais idem, j'ai peur qu'on manque de boucliers divins.
Noble destrier, pour plus de boucliers et c'est juste solide. Je surestime ptêtre l'importance des boucliers divins, mais c'est un peu ce qui rend le deck inédit...
Sermon revigorant, qui est souvent trop lent mais qui pourrait avoir plus de sens avec la grosse quantité de boucliers divins justement.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.