



Auteur | Feitan |
Création | 12 nov. 2017 |
Mise à jour | 12 nov. 2017 |
Format |
![]() |
Type | Aggro |
Coût | 5 698 |
Note | 00 |
Vues | 142 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Égalité | Sort | 2 |
1 | Outilleur des Dessoudeurs | Serviteur | 2 |
2 | Bénédiction des rois | Sort | 4 |
1 | Consécration | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Bénédiction du champion | Sort | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mande-flots murloc | Serviteur | 1 |
2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
2 | Chef de guerre murloc | Serviteur | 3 |
2 | Voyant froide-lumière | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Bourbinja, l'étoile volante | Serviteur | 5 |
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.