



Auteur | MisterMeuh |
Création | 01 déc. 2018 |
Mise à jour | 01 déc. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 8 640 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 145 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Arme | 1 |
2 | Noble sacrifice | Sort | 1 |
2 | Œil pour œil | Sort | 1 |
2 | Éclair lumineux | Sort | 2 |
2 | Égalité | Sort | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Faveur divine | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | Colère divine | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 25 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
Avantages:
Inconvénients :
[titre]Les cartes clé
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|