Auteur | McChibron |
Création | 08 mai 2016 |
Mise à jour | 08 mai 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 3 360 |
Note | 435 ![]() |
Vues | 23 948 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Protecteur d'Argent | Serviteur | 2 |
1 | Épée de justice | Arme | 3 |
2 | Faveur divine | Sort | 3 |
1 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Arme | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Résister aux ténèbres | Sort | 4 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mande-flots murloc | Serviteur | 1 |
1 | Chasse-marée murloc | Serviteur | 2 |
1 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Chef de guerre murloc | Serviteur | 3 |
2 | Voyant froide-lumière | Serviteur | 3 |
Ca sent le poisson ?
Avantages:
Inconvénients :
Face. Le but est de remplir le board de murlocs et de leur conférer bouclier divin puis de les buffer avant de visiter la face de l'adversaire. Re-face.
Combos :
Le but est d'aller face le plus possible, surtout si vous avez vos boucliers divins car il vaut mieux laisser faire le trade et vos murlocs adorés seront toujours là le tour suivant. C'est increvables ces bêtes là.
Un Garde-paix de l'Aldor et une Gardienne d'Uldaman sont là pour passer quelques obstacles et les Faveur divine car vous vous retrouverez vite avec une main vide, mais plein de bestioles sur le board. Smorc.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|