



Auteur | Caberu |
Création | 11 déc. 2014 |
Mise à jour | 11 déc. 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 1 740 |
Note | 60 ![]() |
Vues | 1 119 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
1 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
Un test de démoniste aggro avec la nouvelle méta, il passe plutôt pas mal ! Rang 13 en jouant très peu... Dont une série de 10victoires d'affilée... Soit j'ai de la chance, soit ce deck fonctionne bien !
Avantages:
Après, c'est à vous de le modifier et d'adapter votre stratégie...
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|