Auteur | Melody |
Création | 05 août 2019 |
Mise à jour | 05 août 2019 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 12 460 |
Note | 01 |
Vues | 6 523 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Faisceau de givre | Sort | 1 |
2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
1 | Khadgar | Serviteur | 2 |
2 | Appel de l'invocateur | Sort | 3 |
2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
1 | Luna l'astronome | Serviteur | 3 |
2 | Nova de givre | Sort | 3 |
1 | Sorcière des sables naga | Serviteur | 5 |
1 | Galaxie de poche de Luna | Sort | 7 |
1 | Kalecgos | Serviteur | 8 |
2 | Pèlerin Tortollan | Serviteur | 8 |
2 | Pouvoir de la création | Sort | 8 |
2 | Boîte à secret de Yogg-Saron | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
2 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
1 | Roi Phaoris | Serviteur | 10 |
2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Cartes Uldum dans ce deck :
Ce deck fait partie des meilleurs decks Uldum.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Froid Mordant | FireStars54 | 21 oct. 2024 | 6 000 | +0 | 175 | 0 |