



Auteur | madare29 |
Création | 04 sept. 2015 |
Mise à jour | 04 sept. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Concours |
Coût | 3 780 |
Note | 10 |
Vues | 267 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Rage intérieure | Sort | 0 |
2 | Exécution | Sort | 1 |
1 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
2 | Rage du combat | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
1 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
2 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
1 | Baston | Sort | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Berserker gurubashi | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Forgeron malveillant | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.