



Auteur | Nolo |
Création | 08 déc. 2017 |
Mise à jour | 08 déc. 2017 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 8 660 |
Note | 10 |
Vues | 432 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Arme | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
On va contrôler et tempo en début de partie, donc on hésite pas à garder Griffes de jade, Portail du Maelström, Mage de sang Thalnos voir une Tempête de foudre. On accumule des golems, on trade intelligemment jusqu'au mid où l'on va commencer à s'amuser avec les quelques combos qui vont suivre :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.