



Auteur | ImmoSum |
Création | 04 oct. 2017 |
Mise à jour | 04 oct. 2017 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 3 120 |
Note | 10 |
Vues | 687 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Héros | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
Version optimisée pour le ladder de rang 10 à rang 5 (Edit 04/10) Allez voir le deck optimisé pour le rang 15 au rang 10 si vous n'êtes pas au moins rang 10
Cartes de classe
| Serviteurs neutres |
Avantages
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 16 message(s)
18 novembre 2017 à 14:57Grade Bronze