



Auteur | Daarken |
Création | 06 juin 2016 |
Mise à jour | 06 juin 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aggro |
Coût | 2 820 |
Note | 22 ![]() |
Vues | 962 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Tir réflexe | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
1 | Alchimiste dément | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|