



Auteur | rayjule |
Création | 13 févr. 2015 |
Mise à jour | 13 févr. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 6 080 |
Note | 161 ![]() |
Vues | 4 771 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | ![]() | Arme | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Deck pas très chers qui combote pas mal et permet de gérer aussi bien le early que le late.
(le Black Knight et Horreb n'étant pas essentiels)
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|