



Auteur | Fikova |
Création | 27 nov. 2018 |
Mise à jour | 27 nov. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 14 080 |
Note | 10 |
Vues | 377 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Heurtoir | Sort | 1 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
2 | ![]() | Arme | 6 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Arme | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | Drake primordial | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 222 message(s)
29 novembre 2018 à 14:32Grade Argent