



Auteur | SnowTrap |
Création | 03 janv. 2018 |
Mise à jour | 05 janv. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 8 040 |
Note | 50 ![]() |
Vues | 4 815 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
1 | Heurtoir | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
1 | Rage du combat | Sort | 2 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
1 | Baston | Sort | 5 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
Inconvénients : Faible contre Druide Jade et Voleur Plaie des rois.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|