| Auteur | Arimatras |
| Création | 03 déc. 2016 |
| Mise à jour | 03 déc. 2016 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 8 640 |
| Note | 91 |
| Vues | 3 421 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 1 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 1 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 1 | | Sort | 1 |
| 1 | | Sort | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
| 1 | Folie de l'ombre | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Potion de soins supérieure | Sort | 4 |
| 1 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | | Sort | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Sort | 6 |
| 1 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
twitch.tv/judgehype/v/104963882 (à 1:57:00)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|