



Auteur | GroDeglingO |
Création | 23 avril 2022 |
Mise à jour | 23 avril 2022 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 10 320 |
Note | 00 |
Vues | 861 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 0 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Colère | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Rage farouche | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Panthère du parc | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Héros | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Zola la gorgone | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
Juste, cet archétype me manquais énormément depuis sa derniere version "opti" et je pense (sans vouloir me jeter des fleurs...) avoir construit un build plutôt correct!
Guff Cœur-Sauvage et Reine Azshara ne sont peut etre pas nécessaire mais les cartes sont trop fortes donc... a vous de voir!! Amusez vous bien
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.