Auteur | Deck de la Méta |
Création | 30 déc. 2017 |
Mise à jour | 12 mars 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 10 640 |
Note | 152 |
Vues | 52 601 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Sombre pacte | Sort | 1 |
2 | Voile de mort | Sort | 1 |
2 | Profanation | Sort | 2 |
2 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Crâne du Man'ari | Arme | 5 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Laquais possédé | Serviteur | 6 |
2 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Maîtresse des mélanges | Serviteur | 1 |
1 | Prince Taldaram | Serviteur | 3 |
1 | Chante-esprit Umbra | Serviteur | 4 |
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
2 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Ce deck est apparu avec la sortie des Kobolds et Catacombes. Il fait partie des meilleurs decks de la méta mars 2018.
Toutes les statistiques de ce deck sont disponibles ici !
Mise à jour du 12/03
Aucun changement
Mise à jour du 02/03
Mise à jour du 18/02
Mise à jour du 27/01
Aucun changement
Mise à jour du 18/01
Mise à jour du 23/12
Création de la liste
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|