Auteur | Zecharia |
Création | 17 avril 2018 |
Mise à jour | 17 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 10 640 |
Note | 93 |
Vues | 14 779 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Sombre pacte | Sort | 1 |
2 | Voile de mort | Sort | 1 |
2 | Profanation | Sort | 2 |
2 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Crâne du Man'ari | Arme | 5 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Laquais possédé | Serviteur | 6 |
1 | Seigneur Godfrey | Serviteur | 7 |
2 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Poupée vaudou | Serviteur | 3 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | Chante-esprit Umbra | Serviteur | 4 |
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
La liste Démoniste Cube adaptée pour Bois Maudit avec Seigneur Godfrey et Poupée vaudou qui fait partie des decks au winrate le plus élevé dans Hearthstone.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|