



Auteur | Dark Shadow |
Création | 06 sept. 2016 |
Mise à jour | 03 avril 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 8 400 |
Note | 24 |
Vues | 457 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Exécution | Sort | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
1 | Goule ravageuse | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | Le conservateur | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
[vert]Avantages:[ /vert]
Inconvénients :
[titre]Les cartes clé
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 49 message(s)
7 septembre 2016 à 13:17Grade Bronze