



Auteur | ghamory |
Création | 29 avril 2018 |
Mise à jour | 29 avril 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 12 520 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 234 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 0 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Invocation flamboyante | Sort | 1 |
2 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
en ayant posé Enchaînés de saronite, Banquier blafard, et Zola la gorgone au minimum avant Carniflore, il pop en double, à des fortes chances de s'autocopier et de revenir dans votre deck.
Votre adversaire va avoir du mal à en gérer un. Deux, ça va être très dur, alors si en plus, vous en ressortez deux quelques tour après, il va rage quit assez vite (surtout que vous aurez encore un carniflore revenu dans votre deck...)
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|