



Auteur | Nonne Trapue |
Création | 01 juil. 2018 |
Mise à jour | 01 juil. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 6 500 |
Note | 20 |
Vues | 859 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Arme | 1 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Traqueur écaille-de-terreur | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
1 | ![]() | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
2 | ![]() | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 314 message(s)
8 juillet 2018 à 0:02Grade Argent