Auteur | Deck de la Méta |
Création | 18 févr. 2018 |
Mise à jour | 12 mars 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 8 280 |
Note | 41 |
Vues | 27 413 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Pistage | Sort | 1 |
2 | Monstre errant | Sort | 2 |
1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Surprise du chef | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Chasseresse capuchonnée | Serviteur | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Rexxar le nécrotraqueur | Héros | 6 |
1 | Kathrena Fétu-d'Hiver | Serviteur | 8 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Gardienne des secrets | Serviteur | 1 |
2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
1 | Barnes | Serviteur | 5 |
1 | Ver géant violet | Serviteur | 8 |
Ce deck est apparu avec la sortie des Kobolds et Catacombes. Il fait partie des meilleurs decks de la méta mars 2018.
Toutes les statistiques de ce deck sont disponibles ici !
Mise à jour du 12/03
Aucun changement
Mise à jour du 02/03
Aucun changement
Mise à jour du 18/02
Création de la liste
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|