



Auteur | Beor |
Création | 20 mai 2016 |
Mise à jour | 27 mai 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 6 540 |
Note | 11 ![]() |
Vues | 726 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Tir réflexe | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Sort | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 10 |
Je ne l'ai que peu testé, mais il est fun à jouer et tient relativement bien la route (je doute toutefois que le chasseur N'Zoth soit vraiment optimisé pour grimper le ladder..).
Je suis donc en phase d'ajustement pour le moment, et des changements seront sans doute apportés à la liste. N'hésitez donc pas à me donner vos avis pour la faire évoluer ! :D
Avantages :
En attendant de rédiger la description complète ; Toutes les cartes qui synérgisent, il y en a quelques unes.
Je reste ouvert aux propositions et autres remarques (constructives) ! :)
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.