Auteur | Deck de la Méta |
Création | 04 juil. 2018 |
Mise à jour | 04 juil. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 1 000 |
Note | 00 |
Vues | 3 244 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Ara orné de joyaux | Serviteur | 1 |
2 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Tranchegueule crépitant | Serviteur | 2 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Ours-requin | Serviteur | 3 |
2 | Frappe latérale | Sort | 4 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Taupe sinistre | Serviteur | 1 |
2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
La liste de cartes respecte les règles suivantes :
En résumé, elle contient uniquement des cartes de bases, des communes ainsi qu'une carte rare en double exemplaire.
Pour plus d'informations, tout est expliqué sur l'article des 9 decks low-cost pour passer rang 10 dans le Bois Maudit.
Victoire contre Voleur Impair :
Victoire contre Chasseur Midrange :
Victoire contre Druide OTK :
Victoire passage rang 10 contre Chasseur Sorts :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Droit au But | FireStars54 | 21 oct. 2024 | 5 180 | +0 | 116 | 0 |