



Auteur | GO.pAc |
Création | 04 mai 2014 |
Mise à jour | 04 mai 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 4 940 |
Note | 32 ![]() |
Vues | 734 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Éclair | Sort | 1 |
2 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
1 | Furie des vents | Sort | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
1 | Explosion de lave | Sort | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | Enseignante pourpre | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Avantages:
Sympathique a joué :p
Abonne toi a ma chaine youtube!
Inconvénients :
Dépendant du board
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.