Auteur | Nimerya |
Création | 05 déc. 2019 |
Mise à jour | 05 déc. 2019 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 8 480 |
Note | 92 |
Vues | 20 690 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Zap ! | Sort | 0 |
2 | Courroux de la tempête | Sort | 1 |
2 | Éclair | Sort | 1 |
2 | Invocation de givre | Sort | 1 |
2 | Lampe-fange | Serviteur | 1 |
2 | Tempête déferlante | Serviteur | 1 |
2 | Roi-lèche | Arme | 2 |
2 | Tourbillon de sable | Serviteur | 2 |
1 | Chasse-grain | Serviteur | 4 |
2 | Front-de-foudre | Serviteur | 4 |
1 | Vessina | Serviteur | 4 |
2 | Cumulo-Maximus | Serviteur | 5 |
2 | Élémentaliste corrompue | Serviteur | 5 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
2 | Meute du dragon | Sort | 5 |
1 | Galakrond, la Tempête | Héros | 7 |
2 | Sculpte-chair mogu | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Kronx Sabot-de-Dragon | Serviteur | 6 |
Le deck mérite sûrement quelques retouches, mais j'ai bien envie de tester un truc comme ça dès mardi ! :)
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astéroide | bichi | Hier à 14h30 | 15 660 | +0 | 69 | 0 |