Auteur | Papigateaux |
Création | 02 nov. 2015 |
Mise à jour | 02 nov. 2015 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 11 380 |
Note | 00 |
Vues | 50 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Réincarnation | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | Esprit ancestral | Sort | 2 |
1 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Vague de soins | Sort | 3 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
1 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
1 | Baron Vaillefendre | Serviteur | 4 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
1 | Feugen | Serviteur | 5 |
1 | Stalagg | Serviteur | 5 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
1 | Kel'Thuzad | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|