Auteur | Zecharia |
Création | 13 avril 2018 |
Mise à jour | 13 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 7 540 |
Note | 1910 |
Vues | 76 694 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Élémentaire murmurant | Serviteur | 2 |
1 | Messager de la fournaise | Serviteur | 2 |
2 | Double vue | Sort | 3 |
2 | Pluie guérisseuse | Sort | 3 |
1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Volcan | Sort | 5 |
1 | Gravats le ruine-monde | Serviteur | 6 |
1 | Carniflore | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
2 | Buveuse de vie | Serviteur | 4 |
2 | Enchaînés de saronite | Serviteur | 4 |
2 | Lieur de sable | Serviteur | 4 |
1 | Satyre du Bois Maudit | Serviteur | 4 |
1 | Drake primordial | Serviteur | 8 |
Le deck OTK avec lequel DisguisedToast est monté au rang légende avec plus de 90% de winrate.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astéroide | bichi | 01 nov. 2024 | 15 660 | +1 | 129 | 0 |