Auteur | bubu87 |
Création | 25 avril 2016 |
Mise à jour | 27 avril 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aggro |
Coût | 2 800 |
Note | 84 ![]() |
Vues | 5 170 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Éclair | Sort | 1 |
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Savoir ancestral | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | Élémentaire délié | Serviteur | 3 |
2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
2 | Explosion de lave | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
1 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
Chaman Face a la sauce "Whispers of the Old Gods"
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|