



Auteur | NonS70 |
Création | 24 août 2019 |
Mise à jour | 24 août 2019 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 3 700 |
Note | 00 |
Vues | 163 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Guérison ancestrale | Sort | 0 |
1 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Horion de givre | Sort | 1 |
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
1 | Invocation flamboyante | Sort | 1 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
1 | Parlevent | Serviteur | 4 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Acolyte radieuse | Serviteur | 1 |
2 | Archère elfe | Serviteur | 1 |
2 | Docteur vaudou | Serviteur | 1 |
1 | Chasse-marée murloc | Serviteur | 2 |
2 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Siamat | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.