



Auteur | Brelmine |
Création | 03 déc. 2016 |
Mise à jour | 04 déc. 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 7 898 |
Note | 11 |
Vues | 162 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Égalité | Sort | 2 |
2 | Outilleur des Dessoudeurs | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
2 | Consécration | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
Je ferais une description quand le deck sera à peu près stable.
Il faut compter +1/+1 à tous les serviteurs en moyenne avec ce deck, pour avoir une petite idée de ce que donne la carte en jeu (ex : Acolyte de la souffrance est souvent une 2/4 ou une 3/5).
Merci de vos retours.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Aucun commentaire n'a été enregistré, soyez le premier à réagir.