



Auteur | Bob-le-Blobfish |
Création | 14 août 2016 |
Mise à jour | 14 août 2016 |
Format |
![]() |
Type | Fun |
Coût | 3 180 |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Heurtoir | Sort | 1 |
1 | Cri de commandement | Sort | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
2 | Rage du combat | Sort | 2 |
2 | Saccager | Sort | 2 |
1 | Charge | Sort | 3 |
2 | Goule ravageuse | Serviteur | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Poulet furieux | Serviteur | 1 |
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Les commentaires ne sont pas activés sur les decks au brouillon