Nom | Tranchécaille |
Nom original | Razorscale |
Format | Standard |
Extension | Titans |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 2 |
Vie | 4 |
Race | Dragon |
Description | Les cartes ne peuvent pas coûter moins de (2) cristaux. |
Coût en poussière | 400 |
Valeur en poussière | 100 |
Texte d'ambiance | Un tranchécaille, un Tranchecrin et Tranchegriffe entrent dans la taverne. |
Rareté | Épique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.