Nom | Maire Brouillecaboche |
Nom original | Mayor Noggenfogger |
Format | Libre |
Extension | Main basse sur Gadgetzan |
Coût en mana | 9 |
Attaque | 5 |
Vie | 4 |
Description | Toutes les cibles sont choisies de façon aléatoire. |
Coût en poussière | 1600 |
Valeur en poussière | 400 |
Texte d'ambiance | Ce texte a été généré de façon aléatoire. Ce n’est qu’un pur hasard si cette phrase a le moindre sens. |
Rareté | Légendaire |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 41 decks qui l'utilisent.