Nom | Hors-la-loi du gang ogre |
Nom original | Ogre-Gang Outlaw |
Format | Standard |
Extension | Rixe en terres Ingrates |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 4 |
Vie | 4 |
Description | Ruée 50 % de chances de vous tromper de cible adverse. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Ils ne peuvent pas acheter un deuxième chapeau, tout simplement ? |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.