Nom | Enragé de pierre |
Nom original | Rock Rager |
Format | Libre |
Extension | Sombrelune |
Coût en mana | 2 |
Attaque | 5 |
Vie | 1 |
Race | Élémentaire |
Description | Provocation |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Ne comprend toujours pas pourquoi il n’arrive pas à vaincre l’Enragé de papier. |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.