Nom | Écumeur murloc |
Nom original | Murloc Raider |
Format | Libre |
Extension | Set de base |
Coût en mana | 1 |
Attaque | 2 |
Vie | 1 |
Race | Murloc |
Description | |
Coût en poussière | 0 |
Valeur en poussière | 0 |
Texte d'ambiance | Mrrraggglhlhghghlgh, mrgaaag blarrghlgaahahl mrgggg glhalhah a bghhll graggmgmg Garrosh mglhlhlh mrghlhlhl !! |
Rareté | Basique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 814 decks qui l'utilisent.