Nom | Écraseur cyclope |
Nom original | Cyclopian Crusher |
Format | Standard |
Extension | Titans |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 3 |
Vie | 3 |
Description | Ruée Forge : gagne +3/+2. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Il s’est déjà pris une flèche dans le genou, mais ça ne l’a pas tant gêné que ça. |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.