Nom | Cavalier du gang ogre |
Nom original | Ogre-Gang Rider |
Format | Standard |
Extension | Rixe en terres Ingrates |
Coût en mana | 4 |
Attaque | 3 |
Vie | 6 |
Description | Ruée 50% de chance de donner +3 ATQ à votre héros ou héroïne pendant ce tour au lieu d'attaquer. |
Coût en poussière | 100 |
Valeur en poussière | 20 |
Texte d'ambiance | Au final, c’est toujours la monture qui décide où aller. |
Rareté | Rare |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.