Nom | Bulleur |
Nom original | Bubbler |
Format | Libre |
Extension | Trône des marées |
Coût en mana | 1 |
Attaque | 2 |
Vie | 4 |
Race | Élémentaire |
Description | Si ce serviteur subit exactement un point de dégâts, le détruit. (Pop !) |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Il préfère les shampoings classiques aux shampoings 2-en-1. |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.