Nom | Armurière de Lune-d'Argent |
Nom original | Silvermoon Armorer |
Format | Libre |
Extension | La marche du roi-liche |
Coût en mana | 4 |
Attaque | 4 |
Vie | 4 |
Description | Ruée Soif de mana (7) : gagne +2/+2. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Tout ce qui brille est d’argent. |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.