Nom | Onyxia |
Nom original | Onyxia |
Format | Libre |
Coût en mana | 9 |
Attaque | 8 |
Vie | 8 |
Race | Dragon |
Description | Cri de guerre : invoque des dragonnets 1/1 jusqu'à remplir votre côté du champ de bataille. |
Coût en poussière | 1600 |
Valeur en poussière | 400 |
Texte d'ambiance | Onyxia a longtemps manipulé la cour de Hurlevent en se faisant passer pour dame Katrana Prestor. Les ailes immenses et les écailles auraient dû leur mettre la puce à l’oreille. |
Rareté | Légendaire |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 622 decks qui l'utilisent.