Nom | Rampant des tourbières |
Nom original | Fen Creeper |
Format | Libre |
Coût en mana | 5 |
Attaque | 3 |
Vie | 6 |
Description | Provocation |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Autrefois, on l’appelait la créature du marais, mais on le confondait trop souvent avec l’autre… Alors il a changé de nom ! |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 310 decks qui l'utilisent.