Nom | Oracle sinistrécaille |
Nom original | Grimscale Oracle |
Format | Libre |
Extension | Set de base |
Coût en mana | 1 |
Attaque | 1 |
Vie | 1 |
Race | Murloc |
Description | Vos autres murlocs ont +1 ATQ. |
Coût en poussière | 0 |
Valeur en poussière | 0 |
Texte d'ambiance | Ce sont les plus intelligents de tous les Murlocs. Mais ça ne veut pas dire grand-chose… |
Rareté | Basique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 1227 decks qui l'utilisent.