Nom | Al'ar |
Nom original | Al'ar |
Format | Libre |
Extension | Cendres de l'Outreterre |
Coût en mana | 5 |
Attaque | 7 |
Vie | 3 |
Race | Élémentaire |
Description | Râle d'agonie : invoque une carte Cendres d’Al’ar 0/3 qui ressuscite ce serviteur lors de votre prochain tour. |
Coût en poussière | 1600 |
Valeur en poussière | 400 |
Texte d'ambiance | Semaine numéro 679 : toujours pas de monture… |
Rareté | Légendaire |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les decks qui l'utilisent.