Auteur | Melucce |
Création | 10 avril 2018 |
Mise à jour | 10 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 5 320 |
Note | 10 |
Vues | 136 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Diablotin de sang | Serviteur | 1 |
2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
2 | Diablotin du bois maudit | Serviteur | 1 |
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
2 | Feu démoniaque | Sort | 2 |
2 | Gnomeferatu | Serviteur | 2 |
2 | Homoncule sans-gêne | Serviteur | 2 |
2 | Pénombroptère | Serviteur | 3 |
2 | Sorcière de sang | Serviteur | 4 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
1 | Glinda Plume-de-Corbeau | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Chapelier fou | Serviteur | 4 |
2 | Diable sournois | Serviteur | 4 |
2 | Fongimancien | Serviteur | 5 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|