Auteur | Nirono |
Création | 14 févr. 2018 |
Mise à jour | 14 févr. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aggro |
Coût | 4 580 |
Note | 00 |
Vues | 186 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
2 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
2 | Voile de mort | Sort | 1 |
2 | Conseiller de Sombre-Comté | Serviteur | 3 |
2 | Potion rougefurie | Sort | 3 |
1 | Flammes infernales | Sort | 4 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Vétéran d'Acherus | Serviteur | 1 |
1 | Prince Keleseth | Serviteur | 2 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | Enchaînés de saronite | Serviteur | 4 |
2 | Fongimancien | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|