Auteur | Tyrex |
Création | 04 avril 2018 |
Mise à jour | 04 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Contrôle |
Coût | 10 320 |
Note | 10 |
Vues | 2 157 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Silence | Sort | 0 |
1 | Potion réductrice | Sort | 1 |
2 | Fouet spirituel | Sort | 2 |
2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
2 | Ressusciter | Sort | 2 |
2 | Visions de l'Ombre | Sort | 2 |
2 | Mot de l'ombre : Horreur | Sort | 4 |
1 | Potion de soins supérieure | Sort | 4 |
2 | Servitude éternelle | Sort | 4 |
2 | Mal déterré | Sort | 5 |
1 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
1 | Cri psychique | Sort | 7 |
2 | Diamant de sort inférieur | Sort | 7 |
2 | Essence d'ombre | Sort | 7 |
2 | Statue d'obsidienne | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Barnes | Serviteur | 5 |
1 | Le roi-liche | Serviteur | 8 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | Y'Shaarj, la rage déchaînée | Serviteur | 10 |
Premier passage légende en wild. Je suis parti d'une liste sur internet que j'ai retouché pour l'adapter au mieux à la méta Wild. Hélas, j'utilisais peu le tracker du coup je n'ai pas de stat exact mais mon winrate est de ~70% avec.
https://www.casimages.com/i/180404092927499276.png.html
Le plus haut que j'ai pu atteindre https://www.casimages.com/i/180404092923732062.png.html
J'ai décidé de mettre qu'un seul Cri psychique car deux c'est trop lourd contre aggro (Dieu sait que les pala sont trop nombreux de rang 5 à Légende) et j'ai rajouté une Potion réductrice qui est insane justement contre pala. Dans le pire des cas ça combote avec le Mot de l'ombre : Douleur pour clean une grosse créa d'un deck contrôle. Certains mettent Kel'Thuzad mais je trouve la carte bien trop lente. La Bombe de lumière, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire contre quoi....géants et après l'effet de Garde-soleil Tarim.
Avantages:
Inconvénients :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|