Auteur | nathanbuf |
Création | 15 déc. 2015 |
Mise à jour | 15 déc. 2015 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 10 920 |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
2 | Heurtoir | Sort | 1 |
1 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
1 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
2 | Rossée | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Morsure de la mort | Arme | 4 |
2 | Baston | Sort | 5 |
2 | Vierge guerrière | Serviteur | 5 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
1 | Justicière Coeur-Vrai | Serviteur | 5 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|
Les commentaires ne sont pas activés sur les decks au brouillon